客室料金一覧
| ルームタイプ | オフ | オン | オントップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 全日 | |
| デラックス ツイン | ¥17,500 | ¥21,500 | ¥24,500 | ¥28,500 | ¥32,500 |
| デラックスツイン(サウス) | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥27,000 | ¥31,000 |
| ハリウッド ツイン | ¥24,000 | ¥28,000 | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥39,000 |
| コーナー ダブル | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥37,000 | ¥41,000 |
| ハリウッド ダブル | ¥25,000 | ¥29,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥40,000 |
| アクセシブルルーム | ¥20,500 | ¥24,500 | ¥27,500 | ¥31,500 | ¥35,500 |
| リヴィエラ・スイート | ¥36,000 | ¥40,000 | ¥43,000 | ¥47,000 | ¥51,000 |
| コートダジュール・スイート | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥49,000 | ¥53,000 |
| ジャパニーズスイート | ¥46,000 | ¥50,000 | ¥53,000 | ¥57,000 | ¥61,000 |
| 阿波ルーム | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥46,000 |
| ジャパニーズダブル | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥37,000 | ¥41,000 |
| スタンダード和室 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 |
| デラックス和室 | ¥21,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥32,000 | ¥36,000 |
| リゾッ太ルーム | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 |
シーズン設定
- オントップ
- 5/3〜5/6、8/12〜8/15、12/31〜1/2
- オン
- 4/29〜5/2、7/15〜7/16、7/21〜8/11、8/16〜8/30、1/3、3/24〜3/31
- オフ
- 4/1〜4/28、5/7〜7/14、7/17〜7/20、8/31〜12/30、1/4〜3/23
その他のサービス
エキストラベッド ¥3,465
ベビーコット 無料
※料金は1泊お1人様朝食付料金です。
※3名様以上にて利用の場合は別途料金になります。
※チェックイン:午後3時 チェックアウト:午前11時
※料金は消費税込、サービス料別、入湯税別となります。
※2食(夕朝食)付宿泊料金は別途お問い合わせ下さい。

